Erosión del poder adquisitivo frente al combustible en Ecuador
Erosión del poder adquisitivo frente al combustible en Ecuador, 2024–2026
Objetivo
Este documento presenta la metodología y los resultados del análisis de erosión del poder adquisitivo frente al combustible en Ecuador entre junio de 2024 y mayo de 2026. El objetivo es medir el impacto acumulado de las alzas de combustibles sobre los trabajadores ecuatorianos, desagregado por condición de pobreza y área geográfica.
Pregunta central: dado el ingreso por hora mediano de cada grupo socioeconómico, ¿cuántas horas de trabajo cuesta un galón de combustible? ¿Cómo cambió esa carga desde junio de 2024?
El análisis cubre tres combustibles regulados: Extra/Ecopaís, Diésel Premium y Súper Premium 95. La segmentación combina tres condiciones de pobreza (extrema, no extrema, no pobre) con dos áreas geográficas (urbano y rural), generando seis perfiles comparables.
Fuentes de datos
| Fuente | Detalle |
|---|---|
| Ingresos laborales | ENEMDU Anual 2025 — INEC Ecuador |
| Verificación oficial | Boletín Técnico N.° 03-2026-ENEMDU (febrero 2026) |
| Precios combustibles | Camddepe / ARCH · Primicias · El Comercio · EP Petroecuador |
| Cobertura temporal | Enero 2024 – Mayo 2026 · 30 observaciones mensuales |
| SBU 2024 | $460 — Ministerio del Trabajo |
| SBU 2025 | $470 — Ministerio del Trabajo |
| SBU 2026 | $482 — Acuerdo Ministerial MDT-2025-195 (vigente desde 1 de enero de 2026) |
Verificación estadística ENEMDU 2025
TPB: 45.7% ✓ | TPG: 64.3% ✓ | Tasa desempleo: 3.6% ✓
Tasa empleo bruto: 62.0% ✓ | PET: 13.40 millones ✓ | PEA: 8.61 millones ✓
Todos los indicadores cuadran al decimal con el Boletín Técnico N.° 03-2026-ENEMDU. Validación exitosa ✓
Metodología
Métrica principal — horas de trabajo por galón
La métrica central es el precio relativo del galón medido en horas de trabajo. Para cada combinación de condición de pobreza y área geográfica se calcula el ingreso laboral por hora mediano, ponderado por el factor de expansión de la encuesta. Luego se divide el precio del combustible entre ese ingreso mediano por hora.
El resultado expresa el costo de oportunidad laboral de un galón. Una lectura de 4.0 significa que, al ingreso mediano de ese grupo, se necesitan 4 horas de trabajo para pagar un galón. No implica que las personas trabajen más horas ni que gasten ese ingreso en combustible.
Muestra analizada
| Criterio | Aplicación |
|---|---|
| Población en Edad de Trabajar | Personas de 15 años o más |
| Población con empleo | Definición oficial INEC de empleo |
| Ingreso laboral positivo | Excluye empleo no remunerado de forma natural |
| Horas trabajadas reportadas | Necesario para calcular el ingreso por hora |
Los criterios se alinean con la metodología oficial del INEC para indicadores de mercado laboral. Desempleados, inactivos y empleo no remunerado quedan fuera del universo analizado. Este es un límite declarado, no una omisión.
Segmentación
| Grupo | Definición |
|---|---|
| Pobreza extrema | Variable de pobreza extrema precalculada por el INEC en la base de datos oficial |
| Pobreza no extrema | En situación de pobreza pero no extrema, según variables INEC |
| No pobre | Por encima del umbral de pobreza, según variables INEC |
| Urbano / Rural | Variable de área geográfica de la ENEMDU |
Métrica complementaria — SBU vs combustibles
La segunda métrica calcula cuántos galones puede comprar el Salario Básico Unificado en cada mes de la serie. No requiere supuestos sobre consumo real del hogar y funciona como un indicador directo de erosión del poder adquisitivo nominal del salario mínimo frente al combustible.
Hitos regulatorios clave
| Decreto | Fecha | Efecto |
|---|---|---|
| D.E. 308 | 28 jun 2024 | Elimina subsidio Extra/Ecopaís; sistema de bandas ±5% / −10% |
| D.E. 83 | 12 ago 2025 | Nueva fórmula de precio; reduce subsidio residual Extra |
| D.E. 126 | 13 sep 2025 | Elimina subsidio diésel; precio fijo $2.80 por tres meses |
| D.E. 242 | 12 dic 2025 | Diésel entra al sistema de bandas de precio variable |
| D.E. 352 | mar 2026 | Compensación transporte público; extiende subsidio indirecto |
| Ajuste ARCH | 12 may 2026 | Extra sube a $3.16 · Diésel sube a $3.10 · Súper a $4.81 |
Resultados principales
Horas de trabajo por galón de Extra — mayo 2026 ($3.16/gal)
| Grupo | Urbano (hrs/gal) | Rural (hrs/gal) |
|---|---|---|
| Pobreza extrema | 2.7 | 4.0 |
| Pobreza no extrema | 2.0 | 2.3 |
| No pobre | 1.1 | 1.4 |
Ratio de desigualdad: 2.4 veces en área urbana · 2.9 veces en área rural
El ajuste del 12 de mayo de 2026 cuesta +52.8 minutos adicionales al pobre extremo rural frente a +18.0 minutos al no pobre rural. El mismo precio. Tres veces más carga.
Impacto acumulado del diésel desde la eliminación del subsidio (sep 2025)
Referencia: precio subsidiado $1.797/gal · Precio mayo 2026: $3.10/gal · Variación: +72.5%
| Grupo | Urbano (min adicionales/gal) | Rural (min adicionales/gal) |
|---|---|---|
| Pobreza extrema | +67.7 | +98.4 |
| Pobreza no extrema | +49.4 | +56.4 |
| No pobre | +28.2 | +33.5 |
El pobre extremo rural absorbió casi 100 minutos adicionales de trabajo por galón de diésel desde septiembre de 2025. El diésel afecta a todos los hogares vía transporte de carga y alimentos, independientemente de si poseen vehículo.
Capacidad de compra del SBU en galones — $482, mayo 2026
| Combustible | Antes (referencia) | Hoy | Pérdida | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Extra / Ecopaís | 186.6 gal | 152.3 gal | −34.3 gal | −18% |
| Diésel Premium | 256.0 gal | 155.5 gal | −100.5 gal | −39% |
| Súper Premium 95 | 129.2 gal | 100.2 gal | −29.0 gal | −23% |
SBU 2024 → 2026: +4.78% | Extra: +28.4% | Diésel: +72.5% | Súper: +35.1%
La brecha es estructural: el salario mínimo no fue diseñado para compensar la eliminación de subsidios a combustibles. Son instrumentos de política con objetivos distintos.
Alcance y limitaciones
El análisis es descriptivo y de corte transversal. Los resultados no deben interpretarse como predicciones de comportamiento del consumidor ni como evidencia causal del efecto de los precios sobre el bienestar.
| Limitación | Implicación |
|---|---|
| Distribución de ingresos fija en ENEMDU 2025 | Cambios salariales reales entre 2024 y 2026 no quedan capturados |
| Solo trabajadores con ingreso laboral positivo | Desempleados, inactivos y empleo no remunerado quedan fuera |
| Variables de pobreza del corte 2025 | Se aplican a toda la serie temporal |
| Sin modelación de pass-through diésel a inflación | Requiere modelo de transmisión de precios o matriz insumo-producto |
| Sin gasto real en combustible por hogar | Ese dato requiere la encuesta ENIGHUR, no la ENEMDU |
| Horas/galón es poder adquisitivo relativo | No mide gasto real ni comportamiento de consumo |
Citación y créditos
Acosta, M. (2026). Erosión del poder adquisitivo frente al combustible en Ecuador: análisis 2024–2026. Acosconsulting. Fuentes: ENEMDU Anual 2025 (INEC) · Camddepe/ARCH · Ministerio del Trabajo.
| Recurso | Enlace |
|---|---|
| Sitio web | acosconsulting.webnode.ec |
| Dashboard interactivo | acostamarcoag.github.io/mapa-quito-estratos |
| ENEMDU 2025 | ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-anual |
| arch.gob.ec | |
| Correo | acosta.marco.a.g@gmail.com |
